Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Silica Gel G & GF UNIPLATES sind Weichschichtplatten und die am häufigsten verwendeten TLC-Platten. Bei der Herstellung wurden keine organischen Substanzen verwendet, so dass sich diese Platten für die Visualisierung mittels Schwefelsäureverkohlung eignen. Das "G" steht für Gips, das ist das Bindemittel für die Partikel auf dem Glasträger. Wegen der Löslichkeit des Gipses wird ein maximaler Wassergehalt von 20% empfohlen. Das "F" kennzeichnet die Eignung für den UV-Nachweis bei 254 nm.
(25 Platten/Box, 250 µm Dicke, 10 µm Partikelgröße, 60 Å Porengröße)
Plattengröße | Scored | Channeled | Preadsorbentzone | Art. Nr. Silica G | Art. Nr. Silica GF |
20 x 20 cm | - | - | - | 01011 | 02011 |
20 x 20 cm | + | - | - | 01511 | 02511 |
20 x 20 cm | - | + | - | 01911 | 02911 |
20 x 20 cm | - | - | + | 31011 | 32011 |
20 x 20 cm | + | + | - | 01711 | 02711 |
20 x 20 cm | + | - | - | 01311 | 02311 |
20 x 20 cm | + | - | + | 31511 | 32511 |
20 x 20 cm | - | + | + | 31911 | 32911 |
20 x 20 cm | + | + | + | 31711 | 32711 |
10 x 20 cm | - | - | - | 01021 | 02021 |
10 x 20 cm | + | - | - | 01521 | 02521 |
10 x 20 cm | - | + | - | 01921 | 02921 |
10 x 20 cm | - | - | + | 31021 | 32021 |
10 x 20 cm | + | + | - | 01721 | 02721 |
10 x 20 cm | - | + | + | 31921 | 32921 |
5 x 20 cm | - | - | - | 01031 | 02031 |
5 x 20 cm | - | + | - | 01931 | 02931 |
5 x 20 cm | - | - | + | 31031 | 32031 |
(25 Platten/Box, Plattengröße 20 x 20 cm, 10 µm Partikelgröße, 60 Å Porengröße)
Dicke | Scored | Channeled | Preadsorbentzone | Tapered | Prep-Scored | Art. Nr. Silica G | Art. Nr. Silica GF |
500 µm | - | - | - | - | - | 01012 | 02012 |
1000 µm | - | - | - | - | - | 01013 | 02013 |
15000 µm | - | - | - | - | - | 01014 | 02014 |
2000 µm | - | - | - | - | - | 01015 | 02015 |
500 µm | + | - | - | - | - | 01512 | 02512 |
500 µm | - | + | - | - | - | 01912 | 02912 |
500 µm | - | - | + | - | - | 31012 | 32012 |
1000 µm | - | - | + | - | - | 31013 | 32013 |
500 µm | - | - | - | + | + | 01002 | 02002 |
1000 µm | - | - | - | + | + | 01003 | 02003 |
1500 µm | - | - | - | + | + | 01004 | 02004 |
2000 µm | - | - | - | + | + | 01005 | 02005 |
special | - | - | - | + | - | 80013 | 81013 |
special | - | - | - | + | + | 80003 | 81003 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.