Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die 33mm CAMEO PLUS Spritzenfilter besitzen eine 30 mm Membran. So lassen sich vor allem Umweltproben und Proben für die Lebensmittel- und Biotreibstoffanalyse filtrieren. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und somit kann der Spritzenfilter bis zu 82°C verwendet werden. Bei dem Auslassanschluss handelt es sich um ein Luer-Slip mit Außengewinde (MLS). Der Einlassanschluss ist ein Luer-Lock Anschluss mit Innengewinde.
Membran | Porengröße / μm | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 50 Stk. | 200 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk | |
Celluloseacetat (CA) | 0.22 | 1213641 | 1213192 | 1214014 | 1229443 |
Celluloseacetat (CA) | 0.45 | 1214778 | 1214932 | 1214966 | 1229444 |
Celluloseacetat (CA) | 0.80 | 1226939 | 1226941 | 1226940 | 1229445 |
Glasfaser (GF) | 1.00 | 1227204 | - | 1227205 | 1229451 |
Glasfaser (GF) | 0.70 | 1227207 | - | - | 1227208 |
Nylon 66 (NY) | 0.10 | 1224100 | 1224101 | 1224103 | - |
Nylon 66 (NY) | 0.22 | 1224104 | 1224105 | 1224106 | 1229461 |
Nylon 66 (NY) | 0.45 | 1224112 | 1224113 | 1224114 | 1226917 |
Nylon 66 (NY) | 1.20 | 1224119 | 1224120 | 1224121 | 1229463 |
Nylon 66 (NY) | 5.00 | 1224124 | 1224125 | 1224126 | 1229465 |
Polyethersulfone (PES) | 0.22 | 1233549 | - | - | 1233541 |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | 1233550 | - | 1233551 | 1233543 |
Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0.22 | 1224143 | 1224144 | 1224145 | 1229448 |
Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0.45 | 1224150 | 1224151 | 1237721 | 1229450 |
Polyvinylidenfluorid (PVDF) | 0.22 | 3038551 | - | - | 3038552 |
Polyvinylidenfluorid (PVDF) | 0.45 | 3020528 | - | 3020351 | 3023084 |
Glasfaser/Celluloseacetat | 0.22 | 1226942 | - | 1226943 | 1229466 |
Glasfaser/Celluloseacetat | 0.45 | 1226945 | - | 1226946 | 1229467 |
Glasfaser/Celluloseacetat | 0.80 | - | - | 1226950 | - |
Glasfaser/Nylon 66 | 0.10 | - | - | - | 1229480 |
Glasfaser/Nylon 66 | 0.22 | 1224127 | 1224128 | 1224129 | 1229478 |
Glasfaser/Nylon 66 | 0.45 | 1224135 | 1224136 | 1224137 | 1226916 |
Glasfaser/Polyethersulfon | 0.45 | 3050121 | - | 3050122 | - |
Glasfaser/Polypropylen | 0.22 | 1224175 | 1224176 | 1224177 | - |
Glasfaser/Polypropylen | 0.45 | 1224313 | 1224314 | 1224315 | - |
Glasfaser/PTFE | 0.22 | 1224157 | 1224158 | 1224159 | - |
Glasfaser/PTFE | 0.45 | 1224164 | 1224165 | 1224166 | 1229472 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.