Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die ReproSil-Pur Produktreihe besteht aus ultra reinem sphärischen Silika-Gel. Dieses ist skalierbar von UHPLC bis hin zu präparativen Dimensionen. Durch verschiedene Porengrößen sind die Applikationen von kleinen und Biomolekülen abgedeckt.
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
Si | Si | 3, 5 | - | - | 2.0-8.0 | L3 |
ODS-3 | C18 | 3, 5, 10 | 18 | + | 2.0-9.0 | L1 |
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Porengröße | Oberfläche | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
C18 | C18 | 1.9, 2.5 | 120 | 300 | 17 | + | 2.0-9.0 | L1 |
C18 | C18 | 3, 4, 5, 10, 15 | 100 | 450 | 17 | + | 2.0-9.0 | L1 |
C18-HD | C18 | 3, 5, 10 | 100 | 450 | 25 | + | 2.0-10 | L1 |
C8 | C8 | 1.9, 3, 5, 10 | 100 | 450 | 15 | + | 2.0-9.0 | L7 |
C8-2 | C8 | 3, 5 | 100 | 450 | 12 | + | 2.0-9.0 | L7 |
C5 | C5 | 10 | 100 | 450 | 12.5 | + | 2.0-8 | N/A |
100 Si | Si | 3, 5 | 100 | 450 | - | - | 2.0-8.0 | L3 |
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
Si | Si | 1.9, 3, 5, 7, 10 | - | - | 2.0-8.0 | L3 |
C1 | C1 | 3, 5 | 4 | + | 2.0-8.0 | L13 |
C4 | C4 | 3, 5, 10, 20 | 7 | + | 2.0-8.0 | L26 |
C8 | C8 | 3, 5, 10, 20 | 9 | + | 2.0-8.0 | L7 |
C8-SH | C8 | 3, 5 | 10 | N/A | 2.0-8.0 | L7 |
C18-AQ | C18 | 1.9, 2.4, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 | 15 | + | 2.0-8.0 | L1 |
ODS-3 | C18 | 1.9, 2.4, 3, 5, 7, 10, 20, 50 | 17 | + | 2.0-9.0 | L1 |
C18-SH | C18 | 3, 5 | 17 | N/A | 2.0-8.0 | L1 |
RP18-NE | C18 | 3, 5 | 14 | - | 2.0-8.0 | L1 |
C18 ace-EPS | C18 | 3, 5 | 12.5 | Amide-C18 | 2.0-8.0 | L1 |
Phenyl | Ph | 3, 5, 10 | 8 | + | 2.0-8.0 | L11 |
CN | CN | 3, 5, 10 | 7 | + | 2.0-8.0 | L10 |
NH2 | NH2 | 3, 5, 10 | 4 | - | 2.0-8.0 | L8 |
Diol | Diol | 3, 5, 10 | 7 | - | 2.0-8.0 | L20 |
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
Si | Si | 3, 5 | - | - | 2.0-8.0 | L3 |
Diol | Diol | 1.9, 5 | 5 | - | 2.0-8.0 | L20 |
C18-AQ | C18 | 1.9, 3, 5, 10, 50 | 11 | + | 2.0-8.0 | L1 |
ODS-3 | C18 | 3, 5, 10, 15 | 12 | + | 2.0-9.0 | L1 |
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
Si | Si | 3, 5, 10 | - | - | 2.0-8.0 | L3 |
Diol | Diol | 3, 5 | 3.5 | - | 2.0-8.0 | L20 |
CN | CN | 3 | N/A | + | 2.0-8.0 | L10 |
C4 | C4 | 3, 5, 10 | 2.5 | + | 2.0-8.0 | L26 |
C8 | C8 | 3, 5, 10, 15 | 4 | + | 2.0-8.0 | L7 |
ODS-3 | C18 | 3, 5, 10 | 9 | + | 2.0-9.0 | L1 |
Phenyl | Ph | 3, 5 | 3 | + | 2.0-8.0 | L11 |
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
Si | Si | 5 | - | - | 2.0-8.0 | L3 |
NH2 | NH2 | 3, 5 | 1 | - | 2.0-8.0 | L8 |
ODS-3 | C18 | 5, 10 | 1.6 | + | 2.0-8.0 | L1 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.