Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die CARBOSep Säulen von Concise sind Polymer Säulen. Sie sind speziell für die Trennung von Mono-, Di- und Oligosacchariden mit bis zu 15 Glucose Einheiten entwickelt worden. Die Trenntechnik basiert auf dem Ligandenaustausch Mechanismus.
Phase | Ionische Form | Quervernetzt | Dimension | Partikelgröße |
CHO 411 | Na+ | 4 % | 300x7.8 mm | 20 μm |
CHO682 | Pb2+ | 6 % | 300x7.8 mm | 7 μm |
CHO611 | Na+ | 6 % | 300x6.5 mm | 10 μm |
CHO 611OH | Na+ | 6 % | 150x6.5 mm | 10 μm |
CHO620 | Ca2+ | 6 % | 300x6.5 mm | 10 μm |
CHO782 | Pb2+ | 7 % | 300x7.8 mm | 7 μm |
CHO 882 | Pb2+ | 8 % | 300x7.8 mm | 7 μm |
CHO 882 FA | Pb2+ | 8 % | 150x7.8 mm | 7 μm |
CHO87C FA | Ca2+ | 8 % | 100x7.8 mm | 8 μm |
CHO 87MM | Na+/Ca2+ | 8 % | 300x7.8 mm | 8 μm |
USP L19 | Ca2+ | 8 % | 250x4.0 mm | 8 μm |
CHO 820 | Ca2+ | 8 % | 300x7.8 mm | 9 μm |
CHO 87C FA | Ca2+ | 8 % | 100x7.8 mm | 9 μm |
CHO 87C | Ca2+ | 8 % | 300x7.8 mm | 9 μm |
CHO 87K | K+ | 8 % | 300x7.8 mm | 9 μm |
CHO 87N | Na+ | 8 % | 300x7.8 mm | 9 μm |
CHO 87P | Pb2+ | 8 % | 300x7.8 mm | 9 μm |
COMPOUND | CHO 620 | CHO 87N | CHO 87C & CHO 820 | CHO 87P & CHO 882 | CHO 682 | CHO 87K |
Nitrate | 4.50 | 5.70 | 7.37 | 8.40 | 10.37 | 6.40 |
Maltoheptose | 4.66 | 5.84 | 7.35 | 8.52 | 11.81 | 6.61 |
Maltohexose | 4.78 | 5.94 | 7.45 | 8.80 | 13.31 | 6.74 |
Maltotpentose | 5.00 | 6.11 | 7.60 | 9.34 | 13.15 | 7.02 |
Amiprylose | N/A | 5.74 | 7.75 | 9.46 | N/A | 6.42 |
Stachyose | 5.94 | 6.33 | 7.84 | 11.84 | 13.48 | 6.32 |
Maltotetrose | 5.37 | 6.42 | 7.87 | 9.84 | 14.14 | 7.02 |
Melezitose | 5.78 | 6.81 | 8.27 | 13.08 | 13.92 | 7.82 |
Raffinose | 6.56 | 6.88 | 8.31 | 10.22 | 14.47 | 7.92 |
Maltotriose | 6.68 | 6.98 | 8.35 | 10.54 | 15.24 | 8.16 |
Cellobiose | 7.36 | 7.90 | 9.01 | 10.98 | 15.65 | 9.26 |
Trehalose | 7.32 | 7.85 | 9.14 | 11.20 | 16.05 | 9.02 |
Sucrose | 7.48 | 7.99 | 9.18 | 11.10 | 15.77 | 9.11 |
Maltose | 7.59 | 8.08 | 9.24 | 11.54 | 16.68 | 9.48 |
Melibiose | 7.67 | 8.19 | 9.43 | 11.74 | 17.70 | 9.72 |
Lactose | 7.84 | 8.18 | 9.51 | 11.84 | 17.44 | 9.63 |
Lactulose | 8.53 | 8.48 | 10.24 | 13.24 | 20.77 | 10.08 |
Glucose | 9.36 | 10.72 | 11.24 | 13.38 | 19.21 | 12.55 |
Lactitol | 9.16 | 8.45 | 12.24 | 19.50 | 33.30 | 9.34 |
Xylose | 10.31 | 11.77 | 12.39 | 14.42 | 20.71 | 13.69 |
Maltitol | 9.15 | 8.28 | 12.29 | 17.76 | 30.45 | 9.06 |
Galactose | 10.29 | 11.44 | 13.89 | 15.16 | 22.39 | 13.36 |
Sorbose | 10.22 | 11.08 | 12.93 | 15.24 | 22.45 | 12.66 |
Mannose | 10.51 | 11.57 | 12.83 | 16.76 | 25.57 | 13.74 |
Rhamnose | 10.41 | 11.08 | 12.93 | 15.26 | 22.63 | 12.83 |
Fructose | 11.40 | 11.61 | 13.70 | 16.96 | 25.91 | 13.31 |
Fucose | 11.33 | 12.34 | 13.89 | 16.44 | 24.23 | 14.39 |
Arabinose | 11.63 | 12.64 | 14.00 | 16.32 | 24.02 | 14.72 |
Myo-inositol | 11.83 | 12.48 | 14.34 | 20.06 | 35.65 | 14.08 |
Digitoxose | N/A | 12.41 | 14.27 | N/A | 21.02 | N/A |
Ribitol | 11.95 | 11.26 | 15.62 | 20.44 | 30.79 | 11.84 |
Tagatose | N/A | 11.86 | 16.53 | N/A | N/A | N/A |
Mannitol | 12.76 | 10.81 | 17.89 | 24.98 | 40.10 | 11.42 |
Arabitol | 13.23 | 11.64 | 18.43 | 25.24 | 39.89 | 12.10 |
Xylitol | 14.61 | 12.16 | 22.00 | 31.10 | 51.22 | 12.64 |
Galactitol | 14.41 | 11.15 | 20.53 | 31.60 | 52.50 | 11.61 |
Sorbitol | 14.91 | 11.32 | 21.41 | 33.40 | 56.63 | 11.86 |
Ribose | 16.46 | 11.52 | 21.99 | 28.59 | 55.00 | 14.16 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.