Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die Modus eTwist Serie von Chromatography Direct Ltd bietet viele Möglichkeiten für die manuelle Montage. Die Kartuschen werden in drei Varianten angeboten: gepackte eTwist Kartuschen, Leerkartuschen für das eigenständige Packen und gepackte Kartuschen mit 15% freien Raum für das Laden von festen Proben.
eTwist Leerkartuschen (enthält Kappen, Fritten, Luer Lock Stücke, O-Ring). Die Leerkartuschen sind in den Größen 4, 12, 25, 40, 60, 80, 100, 120, 220 und 330 g verfügbar.
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.4g | 13.8 | 20 | MOD-FC-ETWIST-4-1-20 |
12 | 12mg-1.2g | 13.8 | 18 | MOD-FC-ETWIST-12-1-18 |
25 | 25mg-2.5g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWIST-25-12 |
40 | 40mg-4.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWIST-40-1-12 |
60 | 60mg-6.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWIST-60-1-12 |
80 | 80mg-8.0g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWIST-80-1-10 |
100 | 100mg-10g | 10.3 | 6 | MOD-FC-ETWIST-100-1-6 |
120 | 120mg-12g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWIST-120-1-10 |
220 | 220mg-22g | 10.3 | 6 | MOD-FC-ETWIST-220-1-6 |
330 | 330mg-33g | 10.3 | 5 | MOD-FC-ETWIST-330-1-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.4g | 13.8 | 20 | MOD-FC-ETWIST-4-3-20 |
12 | 12mg-1.2g | 13.8 | 18 | MOD-FC-ETWIST-12-3-18 |
25 | 25mg-2.5g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWIST-25-3-12 |
40 | 40mg-4.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWIST-40-3-12 |
60 | 60mg-6.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWIST-60-3-12 |
80 | 80mg-8.0g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWIST-80-3-10 |
100 | 100mg-10g | 10.3 | 6 | MOD-FC-ETWIST-100-3-6 |
120 | 120mg-12g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWIST-120-3-10 |
220 | 220mg-22g | 10.3 | 6 | MOD-FC-ETWIST-220-3-6 |
330 | 330mg-33g | 10.3 | 5 | MOD-FC-ETWIST-330-3-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
3.5 | 3.5mg-0.35g | 13.8 | 20 | MOD-FC-ETWISTP-35-1-20 |
10 | 10mg-1.0g | 13.8 | 18 | MOD-FC-ETWISTP-10-1-18 |
20 | 20mg-2.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWISTP-20-1-12 |
35 | 25mg-3.5g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWISTP-35-1-12 |
70 | 70mg-7.0g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWISTP-70-1-10 |
100 | 100mg-10g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWISTP-100-1-10 |
185 | 185mg-18.5g | 10.3 | 6 | MOD-FC-ETWISTP-185-1-6 |
280 | 280mg-28g | 10.3 | 5 | MOD-FC-ETWISTP-280-1-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
3.5 | 3.5mg-0.53g | 13.8 | 20 | MOD-FC-ETWISTP-35-5-20 |
10 | 10mg-1.5g | 13.8 | 18 | MOD-FC-ETWISTP-10-5-18 |
20 | 20mg-3.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWISTP-20-5-12 |
35 | 35mg-5.3g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWISTP-35-5-12 |
70 | 70mg-10.5g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWISTP-70-5-10 |
100 | 100mg-15g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWISTP-100-5-10 |
185 | 185mg-17.8g | 13.3 | 6 | MOD-FC-ETWISTP-185-5-6 |
280 | 280mg-42g | 13.3 | 5 | MOD-FC-ETWISTP-280-5-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
3.5 | 3.5mg-1.05g | 13.8 | 20 | MOD-FC-ETWISTP-35-5-20-H |
10 | 10mg-3.0g | 13.8 | 18 | MOD-FC-ETWISTP-10-5-18-H |
20 | 20mg-6.0g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWISTP-20-5-12-H |
35 | 35mg-10.5g | 13.8 | 12 | MOD-FC-ETWISTP-35-5-12-H |
70 | 70mg-21g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWISTP-70-5-10-H |
100 | 100mg-30g | 13.8 | 10 | MOD-FC-ETWISTP-100-5-10-H |
185 | 185mg-55.5g | 13.3 | 6 | MOD-FC-ETWISTP-185-5-6-H |
280 | 280mg-84g | 13.3 | 5 | MOD-FC-ETWISTP-280-5-5-H |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.