Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Acquity ist Markenname für UPLC® Säulen des US-amerikanischen Herstellers Waters. Die sphärischen, sub-2 µm Silika-Partikel sind mit verschiedenen Modifizierungen und Partikeltechnologien (BEH, CSH, HSS) erhältlich, wodurch ein außerordentlich weites Selektivitätsspektrum erhalten wird. Die Waters UPLC Säulen sind sehr robust und flexibel einsetzbar und sind für Hochdurchsatz-Methodenentwicklungen bestens geeignet.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
CSH C18 | C18 | 1.7 µm | 130 Å | Proprietary | 15% | L1 | 185 m2/g | 1.0-11.0 | 80 °Ca
|
CSH Phenyl-Hexyl | Phenyl-Hexyl | 1.7 µm | 130 Å | Proprietary | 14% | L11 | 185 m2/g | 1.0-11.0 | 80 °Ca
|
CSH Fluoro-Phenyl | Pentafluorophenyl | 1.7 µm | 300 Å | - | 10% | L43 | 185 m2/g | 1.0-8.0 | 60 °Ca
|
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
BEH C18 | C18 | 1.7 µm | 130 Å | Proprietary | 15% | L1 | 185 m2/g | 1.0-12.0 | 80 °Ca
|
BEH Shield RP18 | Polar embedded Alkyl | 1.7 µm | 130 Å | TMS | 17% | L1 | 185 m2/g | 2.0-11.0 | 50 °Ca
|
BEH C8 | C8 | 1.7 µm | 130 Å | Proprietary | 13% | L7 | 185 m2/g | 1.0-12.0 | 60 °Ca |
Phenyl | Phenyl | 1.7 µm | 130 Å | Proprietary | 15% | L11 | 185 m2/g | 1.0-12.0 | 80 °Ca
|
HILIC | - | 1.7 µm | 130 Å | - | N/A | L3 | 185 m2/g | 1.0-9.0 | 45 °Ca
|
Amide | Amide | 1.7 µm | 130 Å | - | 12% | L68 | 185 m2/g | 2.0-11.0 | 90 °Ca
|
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
HSS C18 | C18 | 1.8 µm | 100 Å | Proprietary | 15% | L1 | 230 m2/g | 1.0-8.0 | 45 °Ca
|
HSS C18 SB | C18 | 1.8 µm | 100 Å | - | 8% | L1 | 230 m2/g | 2.0-8.0 | 45 °Ca
|
HSS T3 | C8 | 1.8 µm | 100 Å | Proprietary | 11% | L1 | 230 m2/g | 2.0-8.0 | 45 °Ca
|
HSS CN | Cyano | 1.8 µm | 100 Å | - | 5% | L10 | 230 m2/g | 2.0-8.0 | 45 °Ca
|
HSS PFP | Pentafluorophenyl | 1.8 µm | 100 Å | - | 7% | L43 | 230 m2/g | 2.0-8.0 | 45 °Ca
|
a Low pH; b High pH
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.