Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die Pinnacle® II Produktreihe beinhaltet verschiedene HPLC Säulen von Restek™ die mit unterschiedlichen Modifizierung erhältlich sind. Die Säulen basieren auf sphärischen Kieselgel mit mittlerer Oberfläche.
Das Basismaterial für die Pinnacle® DB Säulenreihe ist ein speziell basendeaktiviertes, sphärisches Kieselgel, das für die UHPLC optimiert wurde. Pinnacle® DB Säulen sind für die Analyse von sauren, neutralen und basischen Analyten gleichermaßen gut geeignet.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
Pinnacle® II C18 | C18 | 3, 5 µm | 110 Å | + | 13% | L1 | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® II C8 | C8 | 3, 5 µm | 110 Å | + | 7% | L7 | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® II Biphenyl | Biphenyl | 5 µm | 110 Å | + | N/A | L11 | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® II Cyano | Cyano | 3, 5 µm | 110 Å | + | 4% | L10 | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® II Amino | Amino | 3, 5 µm | 110 Å | - | 2% | L8 | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® II PAH | N/A | 4 µm | 110 Å | - | N/A | N/A | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® II Silica | - | 3, 5 µm | 110 Å | - | - | L3 | 170 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
Pinnacle® DB C18 | C18 | 1.9, 3, 5 µm | 140 Å | + | 11% | L1 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB Aqueous C18 | C18 | 1.9, 3, 5 µm | 140 Å | - | 6% | L1 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB C8 | C8 | 1.9, 3, 5 µm | 140 Å | + | 6% | L7 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB Biphenyl | Biphenyl | 1.9, 3, 5 µm | 140 Å | + | 8% | L11 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB Cyano | Cyanopropyl | 1.9, 5 µm | 140 Å | + | 4% | L10 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB PFP | Pentafluorophenylpropyl | 1.9, 3, 5 µm | 140 Å | + | 6% | L43 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB IBD | Polar embedded alkyl | 1.9 µm | 140 Å | - | N/A | L68 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB PAH | N/A | 1.9 µm | 140 Å | - | N/A | N/A | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Pinnacle® DB Silica | - | 1.9, 3, 5 µm | 140 Å | - | - | L3 | 150 m2/g | 2.5‒8.0 | 80 °C |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.